Емкость: | 200 А*ч |
Номинальное напряжение: | 12 В |
Габариты (Д/Ш/В): | 522x240x224 мм |
Вес: | 62,9 кг |
Срок службы: | 12 лет |
Тип клеммы: | под болт М8 |
Нужна помощь с выбором?
Хотите просто проконсультироваться?
Оставьте заявку и мы поможем с выбором или ответим на все ваши вопросы
Задать вопросНаши преимущества

Бесплатный выезд специалиста по Москве и Московской области

Быстрый квалифицированный монтаж с бесплатной доставкой

Послегарантийное обслуживание и техническая поддержка
Необслуживаемая аккумуляторная батарея LEOCH LPG12-200, выполненная по GEL-технологии, является высококачественной и надежной. В течение всего срока службы, который составляет около 12 лет в буферном режиме, не требует долива воды. Характеризуется широким температурным диапазоном использования.
Области применения: системы телекоммуникации, системы охраны и безопасности, источники бесперебойного питания, промышленные объекты широкого назначения, автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте.
Компонент | Свойство |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | сгущенная серная кислота (технология GEL) |
Вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch LPG12-200
Номинальное напряжение | 12 В |
Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
Количество циклов при 100% разряде | 260 |
Емкость (25 °С): | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 200,0 Ач / 10,0 A |
10 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 186,0 Ач / 18,6 A |
5 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 160,0 Ач / 32,0 А |
3 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 139,2 Ач / 46,4 А |
1 часовой разряд (конечное напр. 1,67 В/эл) | 110,0 Ач / 110,0 А |
Максимальный ток разряда | 1800 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление | 3,4 мОм |
Диапазон рабочих температур: | |
Разряд | -20 °С ~ 55 °С |
Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
Хранение | -20 °С ~ 50 °С |
Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °С |
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 14,4 - 15,0 B |
Максимальный ток заряда | не более 50,0 A |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,5 - 13,8 B |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры: | |
40 °С | 103% |
25 °С | 100% |
0 °С | 86% |